Chaque nom inscrit ici l’a été sur la piste : chaque distinction est liée à un résultat enregistré par le serveur.
| Circuit | Recordman | Temps | Depuis le |
| A12-Speed | [GZW]ŁєиιєŁ59920 | 0:19.500 | 18/10/2026 |
| B07-Race | [GZW]ŁєиιєŁ59920 | 0:33.250 | 18/10/2026 |
| A05-Race | Λløиє BMW 550i | 0:17.040 | 19/10/2026 |
| A04-Acrobatic | Λløиє BMW 550i | 0:05.870 | 19/10/2026 |
| A03-Race | Λløиє BMW 550i | 0:18.710 | 19/10/2026 |
| B02-Race | [GZW]ŁєиιєŁ59920 | 0:28.420 | 20/10/2026 |
| A11-Race | [GZW]ŁєиιєŁ59920 | 0:19.540 | 20/10/2026 |
| A08-Endurance | [GZW]ŁєиιєŁ59920 | 0:22.780 | 20/10/2026 |
| A07-Race | [GZW]ŁєиιєŁ59920 | 0:31.550 | 20/10/2026 |
| B08-Endurance | [GZW]ŁєиιєŁ59920 | 0:21.680 | 21/10/2026 |
Palmarès calculé à partir des saisons et défis clôturés, des badges attribués et des records du serveur.
Le serveur est ouvert ! Méthode recommandée, par les favoris :
tmtp://#addfavourite=gzw_racingAutre accès : lien direct « rejoindre ». Si la liste ou ce lien affichent une erreur de connexion, passez par les favoris : cette méthode fonctionne.
Le serveur est en ligne : 0/32 joueurs connectés.
Serveur dédié : accessible depuis la version PC de Trackmania.
Adresse : racing.goldzoneweb.com