| Temps de jeu : XP par tranche de 10 minutes | 2 XP |
| Course terminée (journal des arrivées) : XP par arrivée | 2 XP |
| Participation : plafond par jour | 30 XP |
| Premier temps sur un circuit | 20 XP |
| Record personnel amélioré | 8 XP |
| Records personnels améliorés : plafond par jour | 80 XP |
| Record du serveur battu (record d’un autre pilote) | 40 XP |
| Badge « Premier temps sur le serveur » | 15 XP |
| Défi hebdomadaire : participation | 30 XP |
| Défi hebdomadaire : podium (2e ou 3e) | 80 XP |
| Défi hebdomadaire : victoire | 150 XP |
| Saison : participation | 60 XP |
| Saison : podium (2e ou 3e) | 250 XP |
| Saison : champion | 500 XP |
| Défi entre pilotes : victoire | 40 XP |
| Défi entre pilotes : égalité | 20 XP |
| Défi entre pilotes : défaite (temps réalisé) | 10 XP |
| Missions : plafond d’XP par jour | 100 XP |
| Grand Prix : participation (au moins un temps) | 30 XP |
| Grand Prix : podium (2e ou 3e) | 150 XP |
| Grand Prix : victoire | 300 XP |
| Coupe des équipes : participation (au moins un temps) | 30 XP |
| Coupe des équipes : pilote d’une équipe sur le podium (2e ou 3e) | 100 XP |
| Coupe des équipes : pilote de l’équipe victorieuse | 200 XP |
| Track Builder Challenge : participation | 20 XP |
| Track Builder Challenge : podium (2e ou 3e) | 100 XP |
| Track Builder Challenge : victoire | 200 XP |
| Défis entre pilotes : XP une seule fois par paire de pilotes sur | 7 jours |
Personne pour l’instant.
Personne pour l’instant.
Personne pour l’instant.
Personne pour l’instant.
Le serveur est ouvert ! Méthode recommandée, par les favoris :
tmtp://#addfavourite=gzw_racingAutre accès : lien direct « rejoindre ». Si la liste ou ce lien affichent une erreur de connexion, passez par les favoris : cette méthode fonctionne.
Le serveur est en ligne : 0/32 joueurs connectés.
Serveur dédié : accessible depuis la version PC de Trackmania.
Adresse : racing.goldzoneweb.com