| Position | Pilote | Rang moyen | Records | Victoires | Trophées | Badges |
| 🥇 | [GZW]ŁєиιєŁ59920 | 4,15 | 35 | 7 | 0 | 2 |
| 🥈 | Λløиє BMW 550i | 26,17 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 🥉 | ѕтоям!©eĿŁ | 27,58 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | schniena | 28,07 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | butchybu | 28,55 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | inिector ¬ BBD〢Cele® | 29,03 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | greenRACER | 29,05 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rang moyen : moyenne de la position du pilote sur l’ensemble des circuits (un circuit sans record compte comme la dernière place). Plus il est bas, mieux c’est.
Le serveur est ouvert ! Méthode recommandée, par les favoris :
tmtp://#addfavourite=gzw_racingAutre accès : lien direct « rejoindre ». Si la liste ou ce lien affichent une erreur de connexion, passez par les favoris : cette méthode fonctionne.
Le serveur est en ligne : 0/32 joueurs connectés.
Serveur dédié : accessible depuis la version PC de Trackmania.
Adresse : racing.goldzoneweb.com